Ylikiiminki, Karahka weather
Latitude N 65° 00' 03" Longitude E 26° 05' 35" Elevation 70 m
Records began on 28 heinäkuu 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 30,1 °C | at 14:51 on 03 kesäkuu 2013 |
| Lowest Temperature | -29,9 °C | at 8:25 on 04 helmikuu 2012 |
| Highest Dew Point | 22,0 °C | at 16:31 on 30 heinäkuu 2012 |
| Lowest Dew Point | -32,8 °C | at 7:03 on 14 maaliskuu 2013 |
| Highest Apparent Temperature | 31,4 °C | at 14:16 on 03 kesäkuu 2013 |
| Lowest Apparent Temperature | -33,8 °C | at 8:25 on 04 helmikuu 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29,9 °C | at 8:25 on 04 helmikuu 2012 |
| Highest Heat Index | 29,9 °C | at 11:41 on 03 kesäkuu 2013 |
| Highest Minimum | 16,9 °C | at 6:24 on 30 heinäkuu 2012 |
| Lowest Maximum | -24,1 °C | at 14:48 on 04 helmikuu 2012 |
| Highest Humidity | 96 % | at 20:04 on 01 marraskuu 2011 |
| Lowest Humidity | 25 % | at 13:04 on 30 toukokuu 2013 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 99,6 mm/hr | at 13:45 on 06 elokuu 2012 |
| Highest Hourly Rainfall | 21,8 mm | at 14:23 on 26 helmikuu 2013 |
| Highest Daily Rainfall | 84,4 mm | on 26 helmikuu 2013 |
| Highest Monthly Rainfall | 103,5 mm | elokuu 2012 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 17,3 m/s | at 12:07 on 26 marraskuu 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 6,6 m/s | at 12:45 on 07 lokakuu 2011 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 967,3 hPa | at 6:48 on 05 joulukuu 2011 |
| Highest Pressure (sl) | 1058,0 hPa | at 11:07 on 01 helmikuu 2012 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::live gauges::lightning radar::webcam: | ||
Page updated 19.6.2013 14:16:44
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)